ক্রমিক | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | লিঙ্গ | বিবরণ | মোট |
১ | শ্রীপুর আদর্শ গ্রাম
| ০১ | পুরুষ | ১২৫০ জন | ২৬১০ জন |
মহিলা | ১৩৬০ জন | ||||
২ | তেওয়ারীপুর | ০২ | পুরুষ | ৫২৫ জন | ১১০৩ জন |
মহিলা | ৫৭৮ জন | ||||
৩ | গৌরীপুর | ০৩ | পুরুষ | ১৬৫৩ জন | ৩৬২২ জন |
মহিলা | ১৯৬৯ জন | ||||
৪ | রাধানগর | ০৪ | পুরুষ | ৭৯৩ জন | ১৬৫৪ জন |
মহিলা | ৮৬১ জন | ||||
৫ | পৈকখালী | ০৫ | পুরুষ | ৩৬১৩ জন | ৭৬৩৭ জন |
মহিলা | ৪০২৪ জন | ||||
৬ | উত্তর পৈকখালী | ০৬ | পুরুষ | ১১১৯ জন | ২২৮৫ জন |
মহিলা | ১১৬৬ জন | ||||
৭ | চড়াইল | ০৭ | পুরুষ | ১০৪০ জন | ২১৩৬ জন |
মহিলা | ১০৯৬ জন | ||||
৮ | নয়াখালী | ০৮ | পুরুষ | ৩৭১ জন | ৭৯৮ জন |
মহিলা | ৪২৭ জন | ||||
৯ | মাটিভাংগা | ০৯ | পুরুষ | ১৯৯২ জন | ৪০২৪ জন |
মহিলা | ২০৩২ জন | ||||
১০ | মাধবপুরা | ০৯ | পুরুষ | ১০৫ জন | ২০৪ জন |
মহিলা | ৯৯ জন | ||||
১১ | নতুন নলবুনিয়া | ০৯ | পুরুষ | ১৬৭ জন | ৩৩৯ জন |
মহিলা | ১৭২ জন | ||||
মোট লোকসংখ্যা | ২০৪০৮ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS